
Inscription ouverte
Candidatez maintenantFrais d'inscription et de scolarité 2023-2024
Pour effectuer un virement bancaire relatif au frais d'inscription et de scolarité, veuillez télécharger le RIB en cliquant ici.
Etablissement | Filière | Matricules (Etudiants Inscrits en ) | Frais de scolarité | Frais d’inscription ou de réinscription | 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche |
(incluant les frais d'inscription ou de réinscription) | ** Payables à l’inscription administrative | Payables à l’inscription administrative | Payables avant le 31 décembre | Payables avant le 31 mars | |||
Euromed Polytechnic School (EPS) | 1ère & 2 ème API et 1ère ACI | 20-21-22-23 | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
2ème & 3ème ACI | 20-23 | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
17-18-19 | 72 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 22 000 | ||
Masters | Tous | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | |
Ecole Euromed d’Architecture de Design et d’Urbanisme (EMADU) | Architecture | 20-21-22-23 | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
17-18-19 | 72 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 22 000 | ||
Licences Designs | Tous | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Masters | Tous | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques (ISJP) | Licence Sc Po | Tous | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
Masters | |||||||
Euromed Business School (EBS) | 1ère et 2ème Année PGE | Tous | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
3ème et 4 ème Année PGE | Tous | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Masters | Tous | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | Licences | Tous | 50 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Masters | Tous | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA) | 1ère & 2 ème Année Préparatoires et 1ère Année Cycle Ingénieur | Tous | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
2ème & 3ème Année Cycle Ingénieur | 19 | 72 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 22 000 | |
20-21-23 | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Ecole d’ingénieur BiomedTech (EIB) | 1ère & 2 ème Année Préparatoires | 20-21-22 | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
23 | 65 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
1ère , 2ème & 3ème Année Cycle Ingénieur | 20-21-22 | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
23 | 80 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Faculté Euromed de Pharmacie (FEP) | 1er cycle (1ère et 2ème Année) | 20 -21-22 | 85 000 | 5 000 | 22 000 | 29 000 | 29 000 |
23 | 100 000 | 5 000 | 27 000 | 34 000 | 34 000 | ||
2ème cycle (3ème à 6ème Année) | 20-21 | 110 000 | 5 000 | 29 000 | 38 000 | 38 000 | |
23 | 115 000 | 5 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | ||
Faculté Euromed De Médecine (FEM) | 1er cycle (1ère Année et 2ème Année) | 23 | 100 000 | 5 000 | 27 000 | 34 000 | 34 000 |
2ème cycle (3ème à 6ème Année) | 115 000 | 5 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | ||
Faculté Euromed de Médecine Dentaire (FEMD) | 1er cycle (1ère et 2ème Année) | 23 | 100 000 | 5 000 | 27 000 | 34 000 | 34 000 |
2ème cycle (3ème à 6ème Année) | 115 000 | 5 000 | 34 000 | 38 000 | 38 000 | ||
Faculté des Sciences Infirmières et Techniques de Santé (FSITS) | Infirmier Polyvalent | 32 000 | 3 000 | 9000 | 10000 | 10000 | |
Infirmier en Anesthésie Réanimation | 32 000 | 3 000 | 9000 | 10000 | 10000 | ||
Techniques de laboratoire | 32 000 | 3 000 | 9000 | 10000 | 10000 | ||
Techniques de radiologie | 32 000 | 3 000 | 9000 | 10000 | 10000 | ||
Orthophonie | 45 000 | 3 000 | 12000 | 15000 | 15000 | ||
Psychomotricité | 45 000 | 3 000 | 12000 | 15000 | 15000 | ||
Diététique Nutrition | 45 000 | 3 000 | 12000 | 15000 | 15000 |
[1] Les frais divers de 1020 DH ne sont pas compris dans les frais de scolarité et sont non remboursables. Les frais de concours de 700 DH (*1500 DH pour la Facultés de Médecine et de Pharmacie) ne sont pas compris dans les frais de scolarité. Ils sont payables a posteriori, après acceptation du candidat, suite à sa réussite au concours et sont non remboursables.
[2]**Les frais d’inscription ou de réinscription sont non remboursables en cas d’annulation d’inscription/retrait.
[3] Réduction de 5% pour les étudiants non boursiers, qui payent la totalité des Frais de scolarité à l’inscription.
[4] Les étudiants de l’année de diplomation doivent s’acquitter d’un montant complémentaire de 1000 DH comme contribution aux frais d’organisation de la cérémonie de remise des diplômes payable avec la 3ème tranche.