Inscription ouverte Candidatez maintenant
Frais de scolarité pour les nouveaux inscrits au titre de l'année universitaire 2024-2025
Une réduction de 5% est accordée aux étudiants non boursiers, qui payent la totalité des Frais de Scolarité à l’inscription avant le 2 septembre
* : La première tranche des frais d'inscription pour le pôle santé (faculté de médecine, médecine dentaire et pharmacie) est exigible avant le vendredi 26 juillet 2024 . Veuillez vous assurer de procéder au paiement avant cette date pour garantir votre inscription.
Etablissement | Filière / Année d'étude | FRAIS DE SCOLARITE INCLUANT FRAIS D'INSCRIPTION | FRAIS DE SCOLARITE Y COMPRIS FRAIS D'INSCRIPTION | |||
FRAIS | 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche | |||
(en DH, payable avant | (en DH, payable avant | (en DH, payable avant | (en DH, payable avant | |||
Euromed Polytechnic School (EPS) | 1ère & 2 ème Années Préparatoires et 1ère Année Cycle Ingénieur | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
2ème & 3ème Années Cycle Ingénieur | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Master | 63 220,00 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Ecole Euromed | Licence Design | 58 220,00 | 5000 | 23 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Architecture, Master | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Institut Euromed des Sciences Juridiques et | Licence et Master | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Euromed Business School (EBS) | 1ère, 2ème et 3ème Années PGE | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
4ème et 5ème Années PGE | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Master M1 et M2 | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | Licence | 48 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
Master | 58 220,00 | 23 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle | 1ère & 2ème Années Préparatoires et 1ère Année Cycle Ingénieur | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
2ème & 3ème Années Cycle Ingénieur | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Ecole d’ingénieur BiomedTech (EIB) | 1ère & 2 ème Année Préparatoires | 68 220,00 | 5000 | 23 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
1ère , 2ème & 3ème Année Cycle Ingénieur | 83 220,00 | 28 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Faculté Euromed de Pharmacie (FEP) | 1er cycle (1ère et 2ème Année) | 103 220,00 | 5000 | 30 220,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
2ème cycle (3ème à 6ème Année) | 118 220,00 | 37 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
Faculté Euromed De Médecine (FEM) | 1er cycle (1ère Année et 2ème Année) | 103 220,00 | 5000 | 30 220,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
2ème cycle (3ème à 6ème Année) | 118 220,00 | 37 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
Faculté Euromed De Médecine Dentaire (FMD) | 1er cycle (1ère Année et 2ème Année) | 103 220,00 | 5000 | 30 220,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
2ème cycle (3ème à 6ème Année) | 118 220,00 | 37 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
Faculté des Sciences Infirmières et Technologie de la Santé (FSITS) | Infirmier Polyvalent, Infirmier en Anesthésie Réanimation, | 35 220,00 | 3000 | 12 220,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Orthophonie, Psychomotricité, Diététique Nutrition | 48 220,00 | 15 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Informations concernant tous les étudiants (Nouveaux et Anciens) |
* : Le montant ci-dessous inclut les frais annuels d'abonnement au Complexe sportif et à ses annexes, ainsi que les frais des ouvrages "Cambridge Prism" pour la certification en anglais. Ces frais, non remboursables, sont exigibles au plus tard lors du paiement de la première tranche et ne bénéficient pas de la réduction de 5 % en cas de paiement total.
[1] Les Frais Divers de 1020 DH ne sont pas compris dans les frais de scolarité et sont non remboursables. De même pour les frais de Concours.. Les Frais de Concours s'appliquent uniquement aux étudiants nouveaux.
[2] Les Frais de Concours de 700 DH pour le pôles Ingénierie et Architecture d’une part et le pôle Sciences Humaines d’autre part sont payables une fois le/la candidat(e) déclaré(e) admis(e) au concours, à l’inscription administrative.
Les Frais de Concours de 1500 DH pour le pôle santé (les Facultés de Médecine, de Médecine dentaire et de Pharmacie) sont payables avant le concours.
[3] Les Frais d’Inscription (pour les nouveaux étudiants) et de Réinscription (pour les étudiants anciens) de 5000 DH ne sont pas remboursables en cas d’annulation de l’inscription, de retrait ou de désistement ou d'abandon.
[4] Les étudiants de l’année de diplomation doivent s’acquitter des Frais de Cérémonie de remise des diplômes d’un montant de 1000 DH payable avec la dernière tranche.
Télécharger Acte d'engagement Pôles ING & ARCHI - SHS / EIDIA-EPS-EIB-EMADU-FSHS-EBS-ISJP,FSITS à imprimer en une seule feuille recto-verso
Télécharger Acte d'engagement Pôle Santé / FEM-FEP-FMD à imprimer en une seule feuille recto-verso
Nous vous invitons à consulter les frais de scolarité en vigueur pour l'année académique actuelle. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la grille tarifaire détaillée et obtenir toutes les informations relatives aux frais des différents semestres.