Frais d'inscription et de scolarité 2024-2025

inscription
Inscription ouverte
Candidatez maintenant

Frais de scolarité pour les nouveaux inscrits au titre de l'année universitaire 2024-2025

 

Pour effectuer un virement bancaire relatif au frais d'inscription et de scolarité, veuillez télécharger le RIB en cliquant ici, Valable UNIQUEMENT pour les étudiants qui s'inscrivent pour la 1ère fois à l'UEMF

 

Etablissement Filière / Année d'étude FRAIS DE SCOLARITE INCLUANT FRAIS D'INSCRIPTION
(en DH)
FRAIS D'INSCRIPTION
(en DH, payable avant le  2/9/2024)
1ère  tranche 
(en DH, payable avant le 
2/9/2024)
2ème  tranche
(en DH, payable avant le
31/12/2024)
3ème tranche 
(en DH, payable avant le
31/3/2025)
Euromed Polytechnic School (EPS) 1ère & 2 ème Années Préparatoires et 1ère Année Cycle Ingénieur  60 000 5 000 15 000 20 000 20 000
2ème & 3ème Années Cycle Ingénieur  75 000 5 000 20 000 25 000 25 000
Master 60 000 5 000 15 000 20 000 20 000
Ecole Euromed d’Architecture de Design et d’Urbanisme (EMADU) Licence 55 000 5 000 20 000 15 000 15 000
Architecture 75 000 5 000 20 000 25 000 25 000
Institut Euromed des Sciences Juridiques et Politiques (IEMSJP) Licences et Masters 60 000 5 000 15 000 20 000 20 000
Euromed Business School (EBS) 1ère, 2ème et 3ème Années  PGE  60 000 5 000 15 000 20 000 20 000
4ème et 5ème Années PGE 75 000 5 000 20 000 25 000 25 000
Master M1 et M2 75 000 5 000 20 000 25 000 25 000
Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) Licence 45 000 5 000 15 000 15 000 10 000
Master 55 000 5 000 20 000 15 000 15 000
Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA) 1ère & 2ème Années Préparatoires et 1ère Année Cycle Ingénieur   60 000 5 000 15 000 20 000 20 000
2ème & 3ème Années Cycle Ingénieur  75 000 5 000 20 000 25 000 25 000
Ecole d’ingénieur BiomedTech (EIB) 1ère & 2 ème Année Préparatoires 65 000 5 000 20 000 20 000 20 000
1ère , 2ème & 3ème Année Cycle Ingénieur   80 000 5 000 25 000 25 000 25 000
Faculté Euromed de Pharmacie (FEP) 1er cycle (1ère et 2ème Année) 100 000 5 000 27 000 34 000 34 000
2ème   cycle (3ème  à 6ème Année) 115 000 5 000 34 000 38 000 38 000
Faculté Euromed De Médecine (FEM) 1er cycle (1ère Année et 2ème Année) 100 000 5 000 27 000 34 000 34 000
2ème   cycle (3ème  à 6ème Année) 115 000 5 000 34 000 38 000 38 000
Faculté Euromed De Médecine Dentaire (FMD) 1er cycle (1ère Année et 2ème Année) 100 000 5 000 27 000 34 000 34 000
2ème   cycle (3ème  à 6ème Année) 115 000 5 000 34 000 38 000 38 000
Faculté des Sciences Infirmières et Technologie de la Santé (FSITS) Infirmier Polyvalent, Infirmier en Anesthésie Réanimation, Techniques de laboratoire, Techniques de radiologie 32 000 3 000 9 000 10 000 10 000
Orthophonie, Psychomotricité, Diététique Nutrition 45 000 3 000 12 000 15 000 15 000

 

 

[1] Les Frais Divers de 1020 DH ne sont pas compris dans les frais de scolarité et sont non remboursables. De même pour les frais de Concours.

 

[2] Les Frais de Concours de 700 DH pour le pôles Ingénierie et Architecture d’une part et le pôle Sciences Humaines d’autre part sont payables une fois le candidat déclaré admis au concours, à l’inscription administrative.

          Les Frais de Concours de 1500 DH pour le pôle santé (les Facultés de Médecine, de Médecine dentaire et de Pharmacie) sont payables              avant le concours.

 

[3] Les Frais d’Inscription (pour les nouveaux étudiants) et de Réinscription (pour les étudiants anciens) de 5000 DH ne sont pas remboursables en cas d’annulation de l’inscription, de retrait ou de désistement.

 

[4] Une réduction de 5% est accordée aux étudiants non boursiers, qui payent la totalité des Frais de Scolarité à l’inscription avant le 2 septembre.

 

[5] Les étudiants de l’année de diplomation doivent s’acquitter des Frais de Cérémonie de remise des diplômes d’un montant de 1000 DH payable avec la dernière tranche.